Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Energia e miniere, riciclaggio dei rifiuti |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Ucraina, nessuno | Tipo: | pianta residua di pirolisi della gomma |
Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 15.5, 5,5 kW |
Capacità di produzione: | 10T/day | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, pompa, motore, reattore |
Peso (kg): | 30000 CHILOGRAMMI | Nome: | Miglior scelta per il riciclaggio dei rifiuti di pneumatici in impianti di pirolisi dell'olio combus |
Utilizzatori: | Trattamento dei rifiuti | Colore: | Personalizzato |
Servizio post-vendita: | Servizio per tutta la vita | Materie prime: | Rifiuti urbani |
Funzione: | Riciclaggio dell'immondizia | Carburante: | Gas naturale |
Capacità: | 8-10 tonnellate | Dimensione: | 2.6m*6.6m*18mm |
Porto: | Porto di LianYungang |
SHANGQIU SIHAI ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.. è una raccolta di servizi di ricerca e sviluppo, produzione, vendita e post-vendita, che vanta una ricca esperienza nel settore della gestione dei rifiuti di oltre 20 anni.
La nostra azienda copre una superficie di 37.000 metri quadrati. La nostra azienda ha un enorme team tecnico professionale, tra cui 2 ingegneri senior, 16 tecnici senior, 28 tecnici di classe media,e 82 tecnici.
I nostri prodotti principali sono impianti di pirolisi di pneumatici di scarto, attrezzature per la raffinazione di gomma di scarto, macchine per il riciclaggio di rifiuti di plastica e altre unità di gestione dei rifiuti e attrezzature per la depurazione di olio di scarto,impianto di distillazione di olio di pneumaticiI nostri prodotti sono stati esportati in Cina, Corea del Sud, Thailandia, Filippine, India, Malesia, Malaysia, Myanmar,Afghanistan e Stati Uniti e altri paesi e regioni, che ottengono una migliore reputazione e un feedback positivo.
Continueremo a innovare e migliorare per darvi un bel progetto chiavi in mano.
Modello | LJ-10 | |
1 | Materie prime | Pneumatici/plastico/gomma/fumi di petrolio |
2 | Forma della struttura | Orizzontale |
3 | Capacità | 10 tonnellate di materia prima |
4 | Estrazione di petrolio | 4.5 tonnellate (per esempio pneumatici) |
5 | Pressione di lavoro | Atmosfera |
6 | Velocità dell'host | 0.4r/d |
7 | Potenza | 15.5kw |
8 | Frigorifero | raffreddamento ad acqua |
9 | Metodo di riscaldamento | Direttamente |
10 | Rumore dB (A) | ≤ 85 |
11 | Dimensione | (Dia) 2600* (L) 6600 mm |
12 | Modulo di lavoro | Partizione |
13 | Imballaggio | 1*40HQ+1*40FR |
14 | Area richiesta | 300 metri quadrati |
15 | Prodotti | olio combustibile/carbonio nero/filo d'acciaio |
1*40HQ 1*40FR SEAWORTHY
Possiamo inviare il nostro ingegnere al vostro fianco per guidare l'installazione e addestrare il funzionamento dei vostri lavoratori.
Persona di contatto: Ms. Catherine
Telefono: +8615037002632